| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 波兰报价 | |||||||||
| 波兰 | 普货|特货 | 空运|海运|陆运 | UPS | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
| 1.00-500.00 | 单位:KG | 单价 | 100.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 澳大利亚 | |||||||||
| 澳大利亚 | 普货|特货 | 空运|海运 | DHL|UPS | 累计最大重量 | 实际重量 | ||||
| 0.10-30.00 | 单位:KG | 单价 | 100.00 | 附加费 | 300.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 中国香港 | |||||||||
| 中国香港 | 普货|特货 | 陆运 | 公司自派 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
| 1.00-5000.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 英国报价 | |||||||||
| 英国 | 普货|特货 | 空运|海运|陆运 | UPS|DHL | 按材积 | 实际重量 | ||||
| 0.10-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 50.00 | 附加费 | 100.00 | ||||
| 0.00-10000.00 | 单位:KG | 单价 | 60.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |